1Cr11Ni2W2MoV是属于多元素合金化的马氏体耐热不锈钢,在低碳的12%Cr钢中加入大量的W、Mo、V等缩小奥氏体相区的铁素体形成元素,使得钢具有马氏体相变硬化能力,13Cr11Ni2W2MoV具有优良的拉伸强度, 屈服强度, 持久蠕变强度外, 疲劳断裂性能,强度高、韧性好,适用于制造多种航空发动机高承载机件,在航空工业中已广泛用于制造600℃以下工作的压气机盘件,压气机叶片, 轴及其它重要零件。符合 GJB 2294-95, GJB 2294A-2014,HB5024-89标准。
牌号 | 标准 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | W | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Cr11Ni2W2MoV - S47310 | GB/T 1221-92 | 0.10-0.16 | ≤0.60 | ≤0.60 | ≤0.035 | ≤0.030 | 10.50-12.00 | 1.40-1.80 | 0.35-0.50 | 1.50-2.00 | 0.18-0.30 |
13Cr11Ni2W2MoV - S47310 | GB/T 1221-2007 | 0.10-0.16 | ≤0.60 | ≤0.60 | ≤0.035 | ≤0.030 | 10.50-12.00 | 1.40-1.80 | 0.35-0.50 | 1.50-2.00 | 0.18-0.30 |
1Cr11Ni2W2MoV | GJB 2294-95 | 0.10-0.16 | ≤0.60 | ≤0.60 | ≤0.035 | ≤0.025 | 10.50-12.00 | 1.40-1.80 | 0.35-0.50 | 1.50-2.00 | 0.18-0.30 |
1Cr11Ni2W2MoV | GJB 2294A-2014 | 0.10-0.16 | ≤0.60 | ≤0.60 | ≤0.035 | ≤0.025 | 10.50-12.00 | 1.40-1.80 | 0.35-0.50 | 1.50-2.00 | 0.18-0.30 |
1Cr11Ni2W2MoV | GJB 2295-1995 | 0.10-0.16 | ≤0.60 | ≤0.60 | ≤0.035 | ≤0.025 | 10.50-12.00 | 1.40-1.80 | 0.35-0.50 | 1.50-2.00 | 0.18-0.30 |
13Cr11Ni2W2MoV - 1Cr11Ni2W2MoV - S47310 | GB/T 20878-2007 | 0.10-0.16 | ≤0.60 | ≤0.60 | ≤0.035 | ≤0.030 | 10.50-12.00 | 1.40-1.80 | 0.35-0.50 | 1.50-2.00 | 0.18-0.30 |
1Cr11Ni2W2MoV - S47310 | GB/T 4356-2016 | 0.10-0.16 | ≤0.60 | ≤0.60 | ≤0.035 | ≤0.025 | 10.50-12.00 | 1.40-1.80 | 0.35-0.50 | 1.50-2.00 | 0.18-0.30 |
1Cr11Ni2W2MoV | HB 5270-83 | 0.10-0.16 | ≤0.60 | ≤0.80 | ≤0.030 | ≤0.020 | 10.50-12.00 | 1.40-1.80 | 0.35-0.50 | 1.50-2.00 | 0.18-0.30 |
1Cr11Ni2W2MoV | YB 675-73 | 0.10-0.16 | ≤0.60 | ≤0.80 | ≤0.030 | ≤0.020 | 10.50-12.00 | 1.40-1.80 | 0.35-0.50 | 1.50-2.00 | 0.18-0.30 |
1Cr11Ni2W2MoV | YB 677-71 | 0.10-0.16 | ≤0.60 | ≤0.80 | ≤0.030 | ≤0.020 | 10.50-12.00 | 1.40-1.80 | 0.35-0.50 | 1.50-2.00 | 0.18-0.30 |
1Cr11Ni2W2MoV | HB 5024-89 | 0.10-0.16 | ≤0.60 | ≤0.80 | ≤0.030 | ≤0.020 | 10.50-12.00 | 1.40-1.80 | 0.35-0.50 | 1.50-2.00 | 0.18-0.30 |
1Cr11Ni2W2MoV | GJB 5040-2001 | 0.10-0.16 | ≤0.60 | ≤0.60 | ≤0.035 | ≤0.025 | 10.50-12.00 | 1.40-1.80 | 0.35-0.50 | 1.50-2.00 | 0.18-0.30 |
注释: 1Cr11Ni2W2MoV热处理工艺热处理时,特别需要注意回火温度,这对1Cr11Ni2W2MoV冲击性能的影响非常大,所以热处理回火温度是影响1Cr11Ni2W2MoV不锈钢冲击韧度的主要因素;回火温度可选择在 540-590℃,可提高材料的合格率。
1Cr11Ni2W2MoV具有良好的焊接性能,可制造形状复杂的模锻件和焊接结构件。
GJB 2294-95 | GJB 2294A-2014 | 数字牌号 | GOST 5632-72 |
1Cr11Ni2W2MoV | 13Cr11Ni2W2MoV | S47310 | 13Х11Н2В2МФ, 13Х11Н2-В2МФ, 1Х12Н2-ВМФ, ЭИ961 |
温度 | 弹性模量 10 - 5 | 线膨胀系数 a 10 6 | 导热系数 l | 密度 r | 比热容 C | 电阻率 R 10 9 |
Hail | MPa | 1 / Grad | W / (m deg) | kg / m 3 | J / (kg deg) | Ohm m |
twenty | 2 | 20.9 | 7800 | |||
100 | 1.98 | eleven | 22.3 | |||
200 | 1.87 | 11.7 | 24 | |||
300 | 1.75 | 12.2 | 25 | |||
400 | 1.65 | 13.3 | 27.2 | |||
450 | 1.57 | |||||
500 | 1.45 | 13 | 28 | |||
550 | 1.25 | |||||
600 | 1.09 | 13.3 | 28.5 | |||
700 | 28.9 | |||||
800 | 31.4 |
材料牌号 | 执行标准 | 状态 | 锭型/规格 | 重量 |
1Cr11Ni2W2MoV锻造圆钢 | GJB 2294-95 | ESR+退火+磨光 | Φ40mm - Φ255mm x L | 12680Kg |
1Cr11Ni2W2MoV/13Cr11Ni2W2MoV | GJB 2294-95 | ESR+退火 | Φ360mm*Φ390mm | 810Kg |
1Cr11Ni2W2MoV/13Cr11Ni2W2MoV | GJB 2294-95 | ESR+退火 | Φ360mm*Φ390mm | 1088Kg |
1Cr11Ni2W2MoV/13Cr11Ni2W2MoV | GJB 2294-95 | ESR+退火 | Φ480mm*Φ520mm | 2211Kg |
1Cr11Ni2W2MoV/13Cr11Ni2W2MoV | GJB 2294-95 | ESR+退火 | Φ480mm*Φ520mm | 2162Kg |
1Cr11Ni2W2MoV/13Cr11Ni2W2MoV | GJB 2294-95 | ESR+退火 | Φ480mm*Φ520mm | 2222Kg |
江油市龙海特钢有限公司成立于2005年,位于伟大诗人李白故里、中国特钢新城、四川省江油市,我公司一直致力于钢铁产品的研发、生产工艺设计、委托生产等专业服务,向全球近20个国家提供优质的钢材产品,包括不锈钢、工模具钢、耐热钢、耐磨钢(无磁钢)、高温合金(超级合金)、航空航天用钢、汽轮机叶片用钢、高强度钢及其他特钢产品。